<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Football mercato joueurs</title>
	<atom:link href="http://www.pubfoot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubfoot.com</link>
	<description>Mercato été et hiver, finance de clubs, portraits de joueurs et performance des clubs et équipes nationales. Toute l&#039;actualité en condensé sur pubfoot.com (promotion du foot)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 21:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ligue 1 : Montpellier Champion, au bout de la nuit</title>
		<link>http://www.pubfoot.com/5293/ligue-1-montpellier-champion-au-bout-de-la-nuit/</link>
		<comments>http://www.pubfoot.com/5293/ligue-1-montpellier-champion-au-bout-de-la-nuit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[- France]]></category>
		<category><![CDATA[-News]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Ancelotti]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Giroud]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Pastore]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[thiago motta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubfoot.com/?p=5293</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.pubfoot.com/" title="actualité foot">Football</a></p><p>Il fallait un miracle pour que le PSG soit champion aux dépends de Montpellier. Pourtant, ce miracle a failli avoir lieu, tout au bout de la nuit. Que ce soit Paris ou Montpellier, les deux ne rentraient pas terriblement dans leur match. Les héraultais se retrouvaient d&#8217;ailleurs menés 1 à 0 sur un but de [...]</p></p><p>A ne pas manquer: <a href="http://euro.pubfoot.com/2012" title="actualité foot">Euro 2012</a> en live</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubfoot.com/" title="actualité foot">Football</a></p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pubfoot.com%2F5293%2Fligue-1-montpellier-champion-au-bout-de-la-nuit%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pubfoot.com%2F5293%2Fligue-1-montpellier-champion-au-bout-de-la-nuit%2F&amp;source=pubfoot&amp;style=compact&amp;hashtags=Ancelotti,championnat,Giroud,Ligue+1,Ligue+des+champions,Montpellier,Pastore,PSG,thiago+motta&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Il fallait un miracle pour que le PSG soit champion aux dépends de Montpellier. Pourtant, ce miracle a failli avoir lieu, tout au bout de la nuit.</p>
<div id="attachment_5294" class="wp-caption alignleft" style="width: 284px"><a rel="nofollow" href="http://www.pubfoot.com/?attachment_id=5294" rel="attachment wp-att-5294"><img class=" wp-image-5294" title="montpellier champion" src="http://www.pubfoot.com/home/wp-content/uploads/2012/05/montpellier-champion-300x168.jpg" alt="" width="274" height="153" /></a><p class="wp-caption-text">La place de la Comédie de Montpellier s&#39;embrase pour le premier titre de son équipe</p></div>
<p>Que ce soit Paris ou Montpellier, les deux ne rentraient pas terriblement dans leur match. Les héraultais se retrouvaient d&#8217;ailleurs menés 1 à 0 sur un but de la tête de Kapo pour Auxerre à la 20ème minute. Montpellier mené, une aubaine pour le PSG. Un seul but parisien, et les joueurs de la capitale pouvaient se retrouver champions. Mais au lieu de ça, c&#8217;était Kevin Monnet-Paquet qui ouvrait le score pour Lorient à la 28ème. Les deux premiers du championnats étaient menés. Statut-quo en tête du championnat. Le match été arrêté quelques secondes à Lorient pour cause de fumigène sur la pelouse. Une décision imitée quelques minutes plus tard sur la pelouse d&#8217;Auxerre. Cette fois-ci, le kop auxerrois lançait des balles de tennis, du papier toilette et des tomates sur la pelouse. Avant cette interruption, Montpellier avait réussi à égaliser par Utaka à la 32ème minute sur un beau débouler de Camara.</p>
<p>Le match de Montpellier repartait avec du retard par rapport à celui de Paris. Des parisiens qui faisaient tout pour s&#8217;imposer et remplir leur part du contrat. Ancelotti lançait Hoarau à la place de Gameiro et Pastore égalisait à l&#8217;heure de jeu après une partie de billard dans la surface (61e). A Auxerre, le match était encore arrêté pour des jets de fumigènes.  Le PSG en profitait pour prendre l&#8217;avantage à Lorient grâce à une bonne tête de Thiago Motta sur corner (75e). Après 20 minutes d&#8217;interruption, le match de Montpellier repartait. Les parisiens se pressaient devant une télé après leur succès, pour suivre ce match en croisant les doigts pour qu&#8217;Auxerre s&#8217;impose. Mais Loulou Nicollin n&#8217;attendra pas longtemps pour que son équipe le libère. Sur un corner, Utaka contrôlait, se retournait et donnait l&#8217;avantage à son équipe d&#8217;une frappe du gauche au ras du poteau (86e). Un doublé qui offre le titre à Montpellier. A noter qu&#8217;Olivier Giroud devance également Nenê au classement des meilleurs buteurs.</p>
<p>Montpellier est le nouveau champion de France de Ligue 1 en devançant le Paris-Saint-Germain de 3 petits points. Les deux équipes joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. Loulou Nicollin devrait se raser la tête prochainement pour fêter ce titre, le premier de Montpellier depuis sa création. La fête risque d&#8217;être longue du côté de la place de la Comédie.</p>
<p>A ne pas manquer: <a href="http://euro.pubfoot.com/2012" title="actualité foot">Euro 2012</a> en live</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubfoot.com/5293/ligue-1-montpellier-champion-au-bout-de-la-nuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : L&#039;incroyable remontée de Bordeaux</title>
		<link>http://www.pubfoot.com/5284/ligue-1-lincroyable-remontee-de-bordeaux/</link>
		<comments>http://www.pubfoot.com/5284/ligue-1-lincroyable-remontee-de-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[- France]]></category>
		<category><![CDATA[-News]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[doublé]]></category>
		<category><![CDATA[Eden Hazard]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Gillot]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[nancy]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>
		<category><![CDATA[triplé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubfoot.com/?p=5284</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.pubfoot.com/" title="actualité foot">Football</a></p><p>Après la course au maintien, intéressons nous à la course à l&#8217;Europa League. Lyon et Marseille déjà qualifiés, il restait une place, la 5ème, qualificative pour la prochaine coupe d&#8217;Europe. 4 équipes pouvaient encore y prétendre. Toulouse a rapidement été éliminé de cette course en s&#8217;inclinant à domicile contre Ajaccio 2 buts à 0. Rennes, [...]</p></p><p>A ne pas manquer: <a href="http://euro.pubfoot.com/2012" title="actualité foot">Euro 2012</a> en live</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubfoot.com/" title="actualité foot">Football</a></p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pubfoot.com%2F5284%2Fligue-1-lincroyable-remontee-de-bordeaux%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pubfoot.com%2F5284%2Fligue-1-lincroyable-remontee-de-bordeaux%2F&amp;source=pubfoot&amp;style=compact&amp;hashtags=Bordeaux,doubl%C3%A9,Eden+Hazard,Europa+League,Gillot,Ligue+des+champions,nancy,Saint-Etienne,tripl%C3%A9&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Après la course au maintien, intéressons nous à la course à l&#8217;Europa League. Lyon et Marseille déjà qualifiés, il restait une place, la 5ème, qualificative pour la prochaine coupe d&#8217;Europe. 4 équipes pouvaient encore y prétendre.</p>
<p>Toulouse a rapidement été éliminé de cette course en s&#8217;inclinant à domicile contre Ajaccio 2 buts à 0. Rennes, de son côté, a fait le boulot en s&#8217;imposant largement à domicile contre Dijon 5 buts à 0.</p>
<div id="attachment_5285" class="wp-caption alignleft" style="width: 269px"><a rel="nofollow" href="http://www.pubfoot.com/?attachment_id=5285" rel="attachment wp-att-5285"><img class=" wp-image-5285" title="saint-etienne bordeaux" src="http://www.pubfoot.com/home/wp-content/uploads/2012/05/saint-etienne-bordeaux-300x190.jpg" alt="" width="259" height="165" /></a><p class="wp-caption-text">Bordeaux a décroché la 5ème place qualificative pour l&#39;Europe en s&#39;imposant à Saint-Etienne</p></div>
<p>La finale pour cette 5ème place se jouait à Geoffroy-Guichard entre Saint-Etienne, 6ème, et Bordeaux 5ème. Très loin à la trêve, les girondins ont réalisé une seconde moitié de championnat de folie pour se retrouver aujourd&#8217;hui aux portes de l&#8217;Europe. Mais pourtant, les verts rentraient mieux dans la rencontre, et sur une bonne récupération d&#8217;Aubameyang, Guilavogui reprenait son centre de volée au second poteau et ouvrait le score (19e). 4 minutes plus tard, Diabaté égalisait pour Bordeaux. L&#8217;attaquant girondins réussissait même un doublé en 5 minutes, en propulsant un ballon de la tête sous la barre de Ruffier (29e).</p>
<p>En seconde période, Aubameyang se montrait encore décisif en arrachant l’égalisation dès la début de cette période (49e). Bordeaux paraissait alors abattu après ce but. Mais les hommes de Gillot vont trouver l&#8217;énergie nécessaire pour aller s&#8217;imposer. Sur un bon ballon à la limite du hors-jeu, Gouffran s&#8217;en allait tromper Ruffier d&#8217;une frappe au premier poteau (68e). Bordeaux s&#8217;impose donc 3 buts à 2 et arrache cette 5ème place, synonyme de Ligue Europa. Les girondins piquent donc cette place à Saint-Etienne, longtemps 5ème, mais qui doit se contenter de la 6ème.</p>
<p>Dans un autre match sans enjeu, Lille a fêté dignement le départ d&#8217;Eden Hazard vers le Premier League. Le belge s&#8217;est d&#8217;ailleurs offert un triplé contre Nancy (10e, 27e et 35e). Entre temps, Lemaitre avait égalisé pour les lorrains (12e) et De Melo avait redonné l&#8217;avantage aux dogs (24e). Hazard a ensuite pris la parole, lui le capitaine d&#8217;un soir. Il n&#8217;a pas souhaité dévoiler sa future destination mais pourrait le faire dans la soirée. Lille termine en tout cas 3ème de Ligue 1 et disputera le 2ème tour préliminaire de la Ligue des Champions.</p>
<p>A ne pas manquer: <a href="http://euro.pubfoot.com/2012" title="actualité foot">Euro 2012</a> en live</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubfoot.com/5284/ligue-1-lincroyable-remontee-de-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : Caen et Dijon rejoignent la Ligue 2</title>
		<link>http://www.pubfoot.com/5275/ligue-1-caen-et-dijon-rejoignent-la-ligue-2/</link>
		<comments>http://www.pubfoot.com/5275/ligue-1-caen-et-dijon-rejoignent-la-ligue-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[- France]]></category>
		<category><![CDATA[-News]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Ajaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Brest]]></category>
		<category><![CDATA[Dijon]]></category>
		<category><![CDATA[Evian]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[Lisandro]]></category>
		<category><![CDATA[Lloris]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Montano]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubfoot.com/?p=5275</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.pubfoot.com/" title="actualité foot">Football</a></p><p>Alors qu&#8217;Auxerre était déjà relégué, il restait encore 9 équipes pour seulement 2 places en Ligue 2. La 38ème et dernière journée de Ligue 1 a livré son verdict et les deux malheureux qui joueront en L2 la saison prochaine. Avant les matchs, le plus en difficulté c&#8217;était Ajaccio. Mais les corses ont rapidement pris [...]</p></p><p>A ne pas manquer: <a href="http://euro.pubfoot.com/2012" title="actualité foot">Euro 2012</a> en live</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubfoot.com/" title="actualité foot">Football</a></p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pubfoot.com%2F5275%2Fligue-1-caen-et-dijon-rejoignent-la-ligue-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pubfoot.com%2F5275%2Fligue-1-caen-et-dijon-rejoignent-la-ligue-2%2F&amp;source=pubfoot&amp;style=compact&amp;hashtags=Ajaccio,Brest,Dijon,Evian,Ligue+1,Ligue+2,Lisandro,Lloris,Lyon,Montano,OM,Rennes,Sochaux,Valenciennes&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Alors qu&#8217;Auxerre était déjà relégué, il restait encore 9 équipes pour seulement 2 places en Ligue 2. La 38ème et dernière journée de Ligue 1 a livré son verdict et les deux malheureux qui joueront en L2 la saison prochaine.</p>
<p>Avant les matchs, le plus en difficulté c&#8217;était Ajaccio. Mais les corses ont rapidement pris les choses en main sur la pelouse de Toulouse. Cavalli ouvrait le score à la 20ème minute, avant de réaliser un doublé à la 32ème minute. Et ce succès corse mettait une autre équipe dans la zone rouge.</p>
<div id="attachment_5276" class="wp-caption alignleft" style="width: 199px"><a rel="nofollow" href="http://www.pubfoot.com/?attachment_id=5276" rel="attachment wp-att-5276"><img class=" wp-image-5276" title="dijon en L2" src="http://www.pubfoot.com/home/wp-content/uploads/2012/05/dijon-en-L2.jpg" alt="" width="189" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">Dijon et Caen sont relégués en Ligue 1 à l&#39;issue de cette 38ème journée</p></div>
<p>Caen se devait donc de s&#8217;imposer pour ne pas descendre. Mais les normands ont complètement craqué sur la pelouse de Valenciennes. Aboubakar ouvrait le score pour les nordistes à la 37ème minute. En seconde période, Danic a doublé la mise sur penalty à la 68ème minute. Nivet a redonné de l&#8217;espoir à son équipe à la 77ème en réduisant l&#8217;écart. Mais impossible pour les hommes de Franck Dumas d&#8217;inscrire 2 buts en 10 minutes. Sur un contre, Cohade parachevait le succès de Valenciennes et envoyait Caen directement en Ligue 2 (87e).</p>
<p>Les caennais ont vraiment raté le coche, alors que tous les autres concurrents se sont imposés. Brest a d&#8217;ailleurs réussi à sauver sa tête en s&#8217;imposant par le plus petit des écarts sur le terrain d&#8217;Evian. Jemaa a inscrit le seul but de la rencontre à la 49ème minute. Les bretons terminent donc hors de la zone rouge. Corentin Martins aura réussi son pari de sauver le club, lui qui a pris le club il y a moins de 4 matchs.</p>
<p>L&#8217;autre équipe reléguée se nomme Dijon. Les bourguignons accompagneront donc leur voisin auxerrois en seconde division. Les hommes de Patrice Carteron ont sombré sur la pelouse rennaise. Montano avait déjà ouvert le score dès la 9ème minute pour les bretons. En seconde période, Kembo s&#8217;est offert un doublé, dont un sur penalty (47e et 58e), Pitroipa a ajouté un 3ème but (51e) et Hadji a clôturé la fête (82e). Dijon a terminé le match à 8 contre 11 après 2 expulsions et une blessure. Rennes ne se qualifiera pas pour la Ligue Europa. Dijon non plus, descente oblige.</p>
<p>Sochaux aussi a tremblé tout au long de la soirée. Les doubistes ont bien cru être le dindon de la farce en terminant à la 18ème place. Mais Boudebouz a délivré tout un stade en ouvrant le score contre l&#8217;OM à la 55ème minute d&#8217;une frappe splendide en pleine lucarne. Les sochaliens terminent donc 14ème, juste derrière Nice.</p>
<p>Les niçois ont fait le boulot sur la pelouse de Gerland. Les lyonnais n&#8217;avaient plus rien à jouer mais inscrivaient pourtant 2 buts dès le début de la rencontre. Lisandro ouvrait le score d&#8217;une belle tête (21e), puis Briand s&#8217;en allait tromper Ospina en duel (26e). Nice n&#8217;abdiquait pas et réussissait à revenir, d&#8217;abord par Monzon (31e), puis par Coulibaly (36e). En seconde période, Lloris marquait contre son camp en ratant sa sortie sur un coup franc de Digard (53e). Lyon revenait encore au score par Briand qui s&#8217;offrait un doublé (69e). Finalement, Gonçalves offrait la victoire à Nice (73e) et sauvait le club de la relégation. Avec ce maintien, Claude Puel devrait prendre les rennes du club dès la début de la saison prochaine.</p>
<p>A ne pas manquer: <a href="http://euro.pubfoot.com/2012" title="actualité foot">Euro 2012</a> en live</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubfoot.com/5275/ligue-1-caen-et-dijon-rejoignent-la-ligue-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : Montpellier, si proche, si loin</title>
		<link>http://www.pubfoot.com/5257/ligue-1-montpellier-si-proche-si-loin/</link>
		<comments>http://www.pubfoot.com/5257/ligue-1-montpellier-si-proche-si-loin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[- France]]></category>
		<category><![CDATA[-News]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Cabella]]></category>
		<category><![CDATA[Giroud]]></category>
		<category><![CDATA[Hazard]]></category>
		<category><![CDATA[Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[René Girard]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[triplé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubfoot.com/?p=5257</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.pubfoot.com/" title="actualité foot">Football</a></p><p>Le titre pouvait se jouer ce soir. Le PSG recevait Rennes au Parc, tandis que Montpellier accueillait Lille dans un choc. Les nordistes pouvaient eux aussi encore prétendre au titre. Le début des rencontres était très timide. Aucune équipe ne semblant avoir envie de se livrer. A Paris, il fallait attendre la 11ème minute pour [...]</p></p><p>A ne pas manquer: <a href="http://euro.pubfoot.com/2012" title="actualité foot">Euro 2012</a> en live</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubfoot.com/" title="actualité foot">Football</a></p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pubfoot.com%2F5257%2Fligue-1-montpellier-si-proche-si-loin%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pubfoot.com%2F5257%2Fligue-1-montpellier-si-proche-si-loin%2F&amp;source=pubfoot&amp;style=compact&amp;hashtags=Cabella,Giroud,Hazard,Landreau,Lille,Montpellier,Paris,PSG,Ren%C3%A9+Girard,Rennes,tripl%C3%A9&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Le titre pouvait se jouer ce soir. Le PSG recevait Rennes au Parc, tandis que Montpellier accueillait Lille dans un choc. Les nordistes pouvaient eux aussi encore prétendre au titre.</p>
<p>Le début des rencontres était très timide. Aucune équipe ne semblant avoir envie de se livrer. A Paris, il fallait attendre la 11ème minute pour voir Menez se procurait la 1ère occasion de la rencontre. La seule occasion à la Mosson sera une frappe de Saihi au dessus, alors que le milieu de terrain héraultais était seul face au but (23e). A la demi-heure de jeu, Menez se procurait encore une énorme occasion mais sa frappe était trop croisée.</p>
<div id="attachment_5258" class="wp-caption alignleft" style="width: 192px"><a rel="nofollow" href="http://www.pubfoot.com/?attachment_id=5258" rel="attachment wp-att-5258"><img class=" wp-image-5258" title="ait fana montpellier" src="http://www.pubfoot.com/home/wp-content/uploads/2012/05/ait-fana-montpellier-300x190.jpg" alt="" width="182" height="115" /></a><p class="wp-caption-text">Ait Fana a inscrit le seul but de Montpellier contre Lille et rapproché son équipe du titre</p></div>
<p>La seconde période repartait au Parc alors qu&#8217;on prenait du retard à Montpellier à cause d&#8217;une panne de courant. Le PSG en profitait donc pour mettre la pression à son adversaire en ouvrant le score. Menez s&#8217;échappait sur le côté et centrait en retrait pour le brésilien seul aux 6 mètres (47e). 10 minutes plus tard, les parisiens combinaient sur coup franc. Nenê enroulait son ballon et doublait la mise (58e). Finalement, à la 64ème minute, Menez obtenait un penalty que Nenê transformait en s’offrant un triplé. Le brésilien revient à égalité avec Giroud au classement des buteurs avec 21 réalisations.</p>
<p>A Montpellier, Payet inquiétait Jourdren sur coup franc, mais le ballon frôlait le poteau (50e). Giroud plaçait ensuite un bon coup de tête que Landreau bloquait sur sa ligne (53e). Le portier lillois repoussait ensuite une frappe de Cabella (61e), et voyait Yanga M&#8217;biwa ratait sa reprise (64e). Sur les dernières minutes, Lille se découvrait pour tenter de rester dans la course. Hazard enroulait son coup franc, mais Jourdren réalisait une belle manchette (68e). Encore sur coup franc, Hilton plaçait une bonne tête dans les bras de Landreau. Finalement, dans le temps additionnel, alors que tous les lillois étaient montés, Giroud partait seul au but. L&#8217;ancien tourangeau était repris par Basa mais réussissait à centrer pour Ait-Fana qui marquait seul face au but (90e+4e). Lille est définitivement écarté de la course au titre et terminera 3ème de Ligue 1.</p>
<p>Avec ce succès sur le fil, Montpellier garde la tête de la Ligue 1 avec 3 points d&#8217;avance sur le PSG et une différence de but égale. La semaine prochaine, les héraultais seront à Auxerre, déjà relégué, alors que le PSG se déplacera à Lorient. Les parisiens doivent absolument s&#8217;imposer et espérer une défaite de Montpellier pour être champion. Autant dire que les hommes de René Girard y sont presque.</p>
<p>A ne pas manquer: <a href="http://euro.pubfoot.com/2012" title="actualité foot">Euro 2012</a> en live</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubfoot.com/5257/ligue-1-montpellier-si-proche-si-loin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : Bordeaux de retour en Europe</title>
		<link>http://www.pubfoot.com/5249/ligue-1-bordeaux-de-retour-en-europe/</link>
		<comments>http://www.pubfoot.com/5249/ligue-1-bordeaux-de-retour-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[- France]]></category>
		<category><![CDATA[-News]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[doublé]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Gillot]]></category>
		<category><![CDATA[Les Verts]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue Europa]]></category>
		<category><![CDATA[nancy]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubfoot.com/?p=5249</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.pubfoot.com/" title="actualité foot">Football</a></p><p>Après une première partie de saison ratée, Bordeaux est revenu petit à petit dans la course à l&#8217;Europe. Les girondins ont réalisé un gros coup ce soir en s&#8217;imposant contre Lorient. Mais que pour cette bonne opération soit possible, les bordelais ont pu compter sur le nul de Toulouse, la défaite de Rennes mais aussi [...]</p></p><p>A ne pas manquer: <a href="http://euro.pubfoot.com/2012" title="actualité foot">Euro 2012</a> en live</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubfoot.com/" title="actualité foot">Football</a></p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pubfoot.com%2F5249%2Fligue-1-bordeaux-de-retour-en-europe%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pubfoot.com%2F5249%2Fligue-1-bordeaux-de-retour-en-europe%2F&amp;source=pubfoot&amp;style=compact&amp;hashtags=Bordeaux,doubl%C3%A9,Francis+Gillot,Les+Verts,Ligue+Europa,nancy,Saint-Etienne&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Après une première partie de saison ratée, Bordeaux est revenu petit à petit dans la course à l&#8217;Europe. Les girondins ont réalisé un gros coup ce soir en s&#8217;imposant contre Lorient.</p>
<div id="attachment_5250" class="wp-caption alignleft" style="width: 211px"><a rel="nofollow" href="http://www.pubfoot.com/?attachment_id=5250" rel="attachment wp-att-5250"><img class=" wp-image-5250" title="gouffran" src="http://www.pubfoot.com/home/wp-content/uploads/2012/05/gouffran-300x169.jpg" alt="" width="201" height="113" /></a><p class="wp-caption-text">Gouffran a ramené Bordeaux à la 5ème place grâce à son penalty à la 92ème minute contre Lorient</p></div>
<p>Mais que pour cette bonne opération soit possible, les bordelais ont pu compter sur le nul de Toulouse, la défaite de Rennes mais aussi celle de Saint-Etienne. Les verts ont chuté sur la pelouse synthétique de Nancy. Dès la 6ème minute, Marchal ratait sa passe en retrait vers Ruffier et permettait à Moukandjo d&#8217;ouvrir le score pour les lorrains. A la 21ème minute, l&#8217;ancien monégasque s&#8217;offrait un doublé en propulsant un ballon trainant dans la surface dans le but de Ruffier. Les stéphanois avaient du mal à réagir mais finissaient quand même par revenir grâce à l&#8217;inévitable Aubameyang (39e). A peine revenu, les hommes de Galtié encaissaient un 3ème but. Sur une nouvelle erreur côté droit, Mollo frappait mollement vers Ruffier. Le portier international commettait une énorme faute de main et laissait s&#8217;échapper le ballon dans ses filets (44e). En seconde période, Battles réduisait à nouveau l&#8217;écart (70e), insuffisant pour revenir. Les verts sont donc maintenant 6ème avec 57 points.</p>
<p>Bordeaux s&#8217;empare de cette 5ème place, qualificative pour la Ligue Europa grâce à la victoire de Lyon en Coupe de France. Les hommes de Francis Gillot ont bénéficié du coup de pouce de Jeremy Janot, qui a bousculé Henri Saivet dans la surface dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Gouffran transformait le penalty sans élan et offrait la gagne à son équipe. Bordeaux et Saint-Etienne se disputeront donc cette 5ème place la semaine prochaine sur la pelouse de Geoffroy-Guichard dans une finale pour l&#8217;Europe.</p>
<p>A ne pas manquer: <a href="http://euro.pubfoot.com/2012" title="actualité foot">Euro 2012</a> en live</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubfoot.com/5249/ligue-1-bordeaux-de-retour-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : Auxerre éliminé de la course au maintien</title>
		<link>http://www.pubfoot.com/5241/ligue-1-auxerre-elimine-de-la-course-au-maintien/</link>
		<comments>http://www.pubfoot.com/5241/ligue-1-auxerre-elimine-de-la-course-au-maintien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[- France]]></category>
