Palmarès de la coupe de France
Marseille est le club le plus titré avec 10 victoire en 17 finales (aussi un record!)
Le Havre en 1959 est le seul club pensionnaire de Ligue 2 ayant gagné la Coupe (sur 10 clubs de d2 qui ont participé à la finale)
| Saison | Equipe |
| 2007/2008 | Olympique Lyonnais |
| 2006/2007 | FC Sochaux-Montbéliard |
| 2005/2006 | Paris Saint-Germain |
| 2004/2005 | AJ Auxerre |
| 2003/2004 | Paris Saint-Germain |
| 2002/2003 | AJ Auxerre |
| 2001/2002 | FC Lorient |
| 2000/2001 | RC Strasbourg |
| 1999/2000 | FC Nantes |
| 1998/1999 | FC Nantes |
| 1997/1998 | Paris Saint-Germain |
| 1996/1997 | OGC Nice |
| 1995/1996 | AJ Auxerre |
| 1994/1995 | Paris Saint-Germain |
| 1993/1994 | AJ Auxerre |
| 1992/1993 | Paris Saint-Germain |
| 1991/1992 | Amateur |
| 1990/1991 | AS Monaco FC |
| 1989/1990 | Montpellier HSC |
| 1988/1989 | Olympique de Marseille |
| 1987/1988 | FC Metz |
| 1986/1987 | FC Girondins de Bordeaux |
| 1985/1986 | FC Girondins de Bordeaux |
| 1984/1985 | AS Monaco FC |
| 1983/1984 | FC Metz |
| 1982/1983 | Paris Saint-Germain |
| 1981/1982 | Paris Saint-Germain |
| 1980/1981 | SC Bastia |
| 1979/1980 | AS Monaco FC |
| 1978/1979 | FC Nantes |
| 1977/1978 | AS Nancy Lorraine |
| 1976/1977 | AS Saint-Etienne |
| 1975/1976 | Olympique de Marseille |
| 1974/1975 | AS Saint-Etienne |
| 1973/1974 | AS Saint-Etienne |
| 1972/1973 | Olympique Lyonnais |
| 1971/1972 | Olympique de Marseille |
| 1970/1971 | Stade Rennais FC |
| 1969/1970 | AS Saint-Etienne |
| 1968/1969 | Olympique de Marseille |
| 1967/1968 | AS Saint-Etienne |
| 1966/1967 | Olympique Lyonnais |
| 1965/1966 | RC Strasbourg |
| 1964/1965 | Stade Rennais FC |
| 1963/1964 | Olympique Lyonnais |
| 1962/1963 | AS Monaco FC |
| 1961/1962 | AS Saint-Etienne |
| 1960/1961 | CS Sedan |
| 1959/1960 | AS Monaco FC |
| 1958/1959 | Havre AC |
| 1957/1958 | Stade de Reims |
| 1956/1957 | Toulouse FC |
| 1955/1956 | CS Sedan |
| 1954/1955 | LOSC |
| 1953/1954 | OGC Nice |
| 1952/1953 | LOSC |
| 1951/1952 | OGC Nice |
| 1950/1951 | RC Strasbourg |
| 1949/1950 | Stade de Reims |
| 1948/1949 | RC Paris |
| 1947/1948 | LOSC |
| 1946/1947 | LOSC |
| 1945/1946 | LOSC |
| 1944/1945 | RC Paris |
| 1943/1944 | Lorraine |
| 1942/1943 | Olympique de Marseille |
| 1941/1942 | Red Star |
| 1940/1941 | FC Girondins de Bordeaux |
| 1939/1940 | RC Paris |
| 1938/1939 | RC Paris |
| 1937/1938 | Olympique de Marseille |
| 1936/1937 | FC Sochaux-Montbéliard |
| 1935/1936 | RC Paris |
| 1934/1935 | Olympique de Marseille |
| 1933/1934 | FC Sète |
| 1932/1933 | Excelsior |
| 1931/1932 | Cannes |
| 1929/1930 | FC Sète |
| 1928/1929 | SO Montpellier |
| 1927/1928 | Red Star |
| 1926/1927 | Olympique de Marseille |
| 1925/1926 | Olympique de Marseille |
| 1924/1925 | Casg |
| 1923/1924 | Olympique de Marseille |
| 1922/1923 | Red Star |
| 1921/1922 | Red Star |
| 1920/1921 | Red Star |
| 1919/1920 | CA Paris |
| 1918/1919 | Casg |
| 1917/1918 | Olympique Pantin |





