Classement Super League Swiss
Classement Super League cher notre partenaire spécialisé du foot Suisse
A la fin du championnat le denier club est relégué en challenge league et l’avant dernier doit effectuer des matches de barrage face au deuxième du classement final de Challenge League.
14 décembre 2009
| Pos. | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 20 | 41 |
| 2 | Basel | 18 | 10 | 4 | 4 | 41 | 27 | 34 |
| 3 | Luzern | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 26 | 29 |
| 4 | Xamax | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 25 | 26 |
| 5 | Grasshoppers | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 24 | 26 |
| 6 | Sion | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 31 | 26 |
| 7 | Zürich | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 29 | 23 |
| 8 | St Gallen | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 26 | 23 |
| 9 | Bellinzona | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 51 | 15 |
| 10 | Aarau | 18 | 1 | 4 | 13 | 11 | 45 | 7 |




