parier en ligne - Bet770

Classement Premier League

Premier League Fixtures & Results


Classement Premier League Angleterre

Saison 2009/10 (saison dernière  Classement: 1. Manchester United, 2. Liverpool, 3. Chelsea, 4. Arsenal)

Actualité sur la Premier League et des clubs comme Manchester United, Chelsea, Arsenal et Liverpool

Barclay’s Premier League – Premiership

Places en jeu pour les compétitions européennes:

Les trois premiers clubs sont qualifiés automatiquement pour la Ligue des Champions, le 4ème du classement se qualifie pour le tour de barrage de qualification pour la Ligue des Champions.

Europa League: 3 places – 1. Vainqueur de la Cup, 5ème du classement du championnat puis vainqueur de la Carling Cup.

15 mars

Pts J G N P bp bc +/-
1 Manchester United 66 30 21 3 6 70 24 46
2 Chelsea 64 29 20 4 5 69 27 42
3 Arsenal 64 30 20 4 6 71 33 38
4 Tottenham 52 29 15 7 7 53 28 25
5 Manchester City 50 28 13 11 4 53 36 17
6 Liverpool 48 29 14 6 9 45 29 16
7 Aston Villa 46 27 12 10 5 37 21 16
8 Birmingham City 44 29 12 8 9 30 31 -1
9 Everton 42 29 11 9 9 46 42 4
10 Fulham 38 29 10 8 11 32 32 0
11 Stoke City 36 29 8 12 9 28 33 -5
12 Blackburn 34 29 9 7 13 31 48 -17
13 Bolton 32 30 8 8 14 36 54 -18
14 Sunderland 31 29 7 10 12 37 45 -8
15 Wigan 28 29 7 7 15 27 57 -30
16 West Ham 27 29 6 9 14 37 49 -12
17 Wolverhampton 27 29 7 6 16 23 47 -24
18 Burnley 24 30 6 6 18 31 63 -32
19 Hull City 24 29 5 9 15 27 61 -34
20 Portsmouth 19 28 5 4 19 24 47 -23

8 mars 2010

cl. club J V N D BP BC GA points
1 Manchester United 29 20 3 6 67 24 43 63
2 Chelsea FC 28 19 4 5 65 26 39 61
3 Arsenal FC 29 19 4 6 69 32 37 61
4 Tottenham Hotspur 28 14 7 7 50 27 23 49
5 Manchester City 27 13 10 4 52 35 17 49
6 Liverpool FC 28 14 6 8 45 28 17 48
7 Aston Villa 26 12 9 5 37 21 16 45
8 Everton FC 28 11 8 9 44 40 4 41
9 Birmingham City 27 11 7 9 26 28 -2 40
10 Fulham FC 28 10 8 10 32 29 3 38
11 Stoke City 27 8 10 9 27 32 -5 34
12 Blackburn Rovers 28 9 7 12 30 45 -15 34
13 Bolton Wanderers 28 7 8 13 32 50 -18 29
14 West Ham United 28 6 9 13 36 45 -9 27
15 Sunderland FC 27 6 9 12 32 44 -12 27
16 Wigan Athletic 27 6 7 14 26 53 -27 25
17 Wolverhampton Wanderers 28 6 6 16 21 46 -25 24
18 Hull City 28 5 9 14 26 58 -32 24
19 Burnley FC 28 6 5 17 29 60 -31 23
20 Portsmouth FC 27 5 4 18 23 45 -22 19

1er mars 2010

Classement - Premier League

Pts J G N P bp bc +/-
1 Chelsea 61 28 19 4 5 65 26 39
2 Manchester United 60 28 19 3 6 66 24 42
3 Arsenal 58 28 18 4 6 66 31 35
4 Tottenham 49 28 14 7 7 50 27 23
5 Manchester City 49 27 13 10 4 52 35 17
6 Liverpool 48 28 14 6 8 45 28 17
7 Aston Villa 45 26 12 9 5 37 21 16
8 Birmingham City 40 27 11 7 9 26 28 -2 Evolution
9 Fulham 38 28 10 8 10 32 29 3
10 Everton 38 27 10 8 9 39 39 0 Evolution
11 Stoke City 34 27 8 10 9 27 32 -5
12 Blackburn 34 28 9 7 12 30 45 -15
13 West Ham 27 27 6 9 12 35 43 -8
14 Sunderland 27 27 6 9 12 32 44 -12
15 Bolton 26 27 6 8 13 30 49 -19 Evolution
16 Wigan 25 27 6 7 14 26 53 -27 Evolution
17 Wolverhampton 24 27 6 6 15 21 45 -24 Evolution
18 Hull City 24 27 5 9 13 25 54 -29 Evolution
19 Burnley 23 27 6 5 16 28 57 -29
20 Portsmouth 19 27 5 4 18 23 45 -22

Articles relatifs

Jeux amusants en ligne

  web compteur

RSS Forum football

Best bookmakers

Paris en ligne sur les match de foot

Top blog wikio

Wikio - Top des blogs - Sport
Connexion - BlogNews Theme by Gabfire themes