Classement de la Ligue des Champions 2009/10
Phase de groupe classement après 5 journée
9 décembre 2009
Ils deux premiers de chaque groupe qualifié pour les huitièmes de finale: Tirage au sort le 18 décembre 2009
Les 8 clubs classés 3ème continueront leur parcours européens en 16ème de finale de l’Europa League.
| Groupe A | J | Pts |
|---|---|---|
| Bordeaux | 6 | 16 |
| Bayern | 6 | 10 |
| Juventus | 6 | 8 |
| Maccabi Haifa | 6 | 0 |
| Groupe C | J | Pts |
| Real Madrid | 6 | 13 |
| Milan | 6 | 9 |
| Marseille | 6 | 7 |
| Zürich | 6 | 4 |
| Groupe E | J | Pts |
| Fiorentina | 6 | 15 |
| Lyon | 6 | 13 |
| Liverpool | 6 | 7 |
| Debrecen | 6 | 0 |
| Groupe G | J | Pts |
| Sevilla | 6 | 13 |
| Stuttgart | 6 | 9 |
| Unirea Urziceni | 6 | 8 |
| Rangers | 6 | 2 |
| Groupe B | J | Pts |
|---|---|---|
| Man. United | 6 | 13 |
| CSKA Moskva | 6 | 10 |
| Wolfsburg | 6 | 7 |
| Beşiktaş | 6 | 4 |
| Groupe D | J | Pts |
| Chelsea | 6 | 14 |
| Porto | 6 | 12 |
| Atlético | 6 | 3 |
| APOEL | 6 | 3 |
| Groupe F | J | Pts |
| Barcelona | 6 | 11 |
| Internazionale | 6 | 9 |
| Rubin | 6 | 6 |
| Dynamo | 6 | 5 |
| Groupe H | J | Pts |
| Arsenal | 6 | 13 |
| Olympiacos | 6 | 10 |
| Standard | 6 | 5 |
| AZ | 6 | 4 |
- J:
- Matches joués
- Pts:
- Points





