Classement Ligue 1

Championnat de football de France : Ligue 1

Classement de la Ligue 1 saison 2009/10
20 clubs se disputent le titre, les places en compétitions européennes ainsi que les 17 premières place qui sont synonymes de maintient (les 3 derniers sont relégués en Ligue 2). 38 matches (match aller – retour contre chacune des 19 autres équipes, 2×19=38)
Ligue des Champions: 3 places
3 premiers du classement, 2 premiers directement qualifié pour la phase de groupe, le troisième devra jouer le tour préliminaire.
Europa League: 3 places
4ème au classement, ainsi que les vainqueurs en Coupe de France et Coupe de la Ligue

Classement actualisé: Classement Ligue 1

15 mars

Pts J G N P bp bc +/-
1 Bordeaux 53 27 16 5 6 43 22 21
2 Montpellier 53 28 16 5 7 38 29 9
3 Auxerre 52 28 15 7 6 28 23 5
4 Lille 51 28 15 6 7 51 28 23
5 Lyon 51 28 14 9 5 46 29 17
6 Marseille 50 27 14 8 5 48 29 19
7 Lorient 43 28 12 7 9 40 29 11
8 Rennes 43 28 12 7 9 38 27 11
9 Monaco 43 28 13 4 11 32 33 -1
10 Valenciennes 41 28 12 5 11 39 39 0
11 Toulouse 38 28 10 8 10 28 22 6
12 Paris Saint-Germain 37 28 10 7 11 39 32 7
13 Nancy 35 28 10 5 13 33 42 -9
14 Sochaux 35 27 10 5 12 23 35 -12
15 Lens 34 28 9 7 12 26 32 -6
16 Nice 29 28 8 5 15 28 45 -17
17 Saint-Etienne 28 28 7 7 14 20 34 -14
18 Le Mans 21 27 5 6 16 24 41 -17
19 Boulogne-sur-Mer 20 28 4 8 16 20 47 -27
20 Grenoble 14 28 3 5 20 20 46 -26

1 mars 2010

Ligue 1

Pts J G N P bp bc +/-
1 Bordeaux 51 24 16 3 5 41 19 22
2 Montpellier 51 26 16 3 7 36 27 9
3 Lyon 49 26 14 7 5 45 28 17 Evolution
4 Marseille 48 25 14 6 5 46 27 19 Evolution
5 Lille 47 26 14 5 7 49 27 22 Evolution
6 Auxerre 45 25 13 6 6 24 21 3
7 Monaco 42 26 13 3 10 32 32 0
8 Valenciennes 41 26 12 5 9 39 36 3
9 Lorient 39 26 11 6 9 38 28 10 Evolution
10 Rennes 37 26 10 7 9 35 27 8 Evolution
11 Toulouse 37 26 10 7 9 27 20 7
12 Paris Saint-Germain 33 26 9 6 11 34 30 4
13 Lens 33 26 9 6 11 25 30 -5
14 Nancy 32 26 9 5 12 29 37 -8
15 Sochaux 32 25 9 5 11 21 31 -10
16 Saint-Etienne 26 26 7 5 14 18 32 -14
17 Nice 26 26 7 5 14 25 42 -17
18 Le Mans 20 25 5 5 15 23 39 -16
19 Boulogne-sur-Mer 16 26 3 7 16 17 46 -29
20 Grenoble 13 26 3 4 19 19 44 -25

Articles relatifs

Jeux amusants en ligne

  web compteur

RSS Forum football

Best bookmakers

Paris en ligne sur les match de foot

Top blog wikio

Wikio - Top des blogs - Sport
Connexion - BlogNews Theme by Gabfire themes