Championnat foot italien: Calcio Serie A
Classement de la saison 2011/12
Service football de scores en direct délivré par le site Live football
Les clubs du championnat italiens de football luttent pour obtenir les 4 premières places du classement pour participer à la Ligue des Champions et les 5e et 6e places ainsi que la victoire en Coupe d’Italie pour participer à l’Europa League.
Les trois derniers clubs du classement sont relégués en Serie B.
Classement de la saison 2009/2010
5ème titre consécutif pour l’Inter de Milan
| Pts | J | G | N | P | bp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 |
| 2 | AS Rome | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 |
| 3 | AC Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 |
| 4 | Sampdoria Gênes | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 |
| 5 | Palerme | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 |
| 6 | Naples | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 |
| 7 | Juventus Turin | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 |
| 8 | Parme | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 |
| 9 | Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 |
| 10 | Bari | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 |
| 11 | Fiorentina | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 |
| 12 | Lazio Rome | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 |
| 13 | Catane | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 |
| 14 | Chievo Vérone | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 |
| 15 | Udinese | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 |
| 16 | Cagliari | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 |
| 17 | Bologne | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 |
| 18 | Atalanta | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 |
| 19 | Sienne | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 |
| 20 | Livourne | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 |
Tiercé de la saison 2008/2009:
1. Inter Milan 84 pts
2. Juventus Turin 74 pts
3. AC Milan 74 pts








