Championnat foot italien: Calcio Serie A
Classement de la saison 2009/10
Tiercé de la saison précédente:
1. Inter Milan 84 pts
2. Juventus Turin 74 pts
3. AC Milan 74 pts
Les clubs du championnat italiens de football luttent pour obtenir les 4 premières places du classement pour participer à la Ligue des Champions et les 5e et 6e places ainsi que la victoire en Coupe d’Italie pour participer à l’Europa League.
Les trois derniers clubs du classement sont relégués en Serie B.
1er mars 2010
Championnat football Italie - Serie A
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 52 | 22 | 30 | |
| 2 | AC Milan | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 46 | 26 | 20 | |
| 3 | AS Rome | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 45 | 29 | 16 | |
| 4 | Palerme | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 31 | 6 | |
| 5 | Juventus Turin | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 35 | 5 | |
| 6 | Naples | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 34 | 29 | 5 | |
| 7 | Sampdoria Gênes | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 | 32 | 0 | |
| 8 | Cagliari | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 41 | 34 | 7 | |
| 9 | Genoa | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 43 | 1 | |
| 10 | Fiorentina | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 31 | 1 | |
| 11 | Chievo Vérone | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 26 | 26 | 0 | |
| 12 | Parme | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 36 | -9 | |
| 13 | Bari | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 34 | -3 | |
| 14 | Bologne | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 36 | -6 | |
| 15 | Catane | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 31 | -4 | |
| 16 | Udinese | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 39 | -7 | |
| 17 | Lazio Rome | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 28 | -7 | |
| 18 | Livourne | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 17 | 36 | -19 | |
| 19 | Atalanta | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 38 | -16 | |
| 20 | Sienne | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 47 | -20 |




