Championnat national allemand : Bundesliga
saison 2009/10
Tiercé de l’an dernier:
1. WOLFSBURG 34/69
2. Bayern Muenchen 34/67
3. Stuttgart 34/64
Les 3 premières places offrent un ticket pour la Ligue des Champions. Alors que le vainqueur de la Coupe d’Allemagne ainsi que les 4e et 5e au classement pourront participer à l’Europa League.
1er mars 2010
Championnat allemand - Bundesliga
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 50 | 20 | 30 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 50 | 24 | 13 | 11 | 0 | 50 | 20 | 30 |
| 3 | Schalke 04 | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 36 | 18 | 18 |
| 4 | Hambourg | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 43 | 26 | 17 |
| 5 | Dortmund | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 32 | 4 |
| 6 | Werder Brême | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 48 | 29 | 19 |
| 7 | Eintracht Francfort | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 32 | -1 |
| 8 | Stuttgart | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 31 | 3 |
| 9 | Hoffenheim | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 29 | 5 |
| 10 | Mayence | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 |
| 11 | Wolfsburg | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 41 | 45 | -4 |
| 12 | Mönchengladbach | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 39 | -5 |
| 13 | Bochum | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 38 | -13 |
| 14 | Cologne | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 21 | 31 | -10 |
| 15 | Fribourg | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 45 | -23 |
| 16 | Nuremberg | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 40 | -21 |
| 17 | Hanovre | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 46 | -21 |
| 18 | Hertha Berlin | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 21 | 44 | -23 |




