Championnat national : Eerste Klasse Football elite belge
Classement saison: 2009/10
1er février 2010
| Pos. | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 22 | 17 | 3 | 2 | 48 | 16 | 51 |
| 2 | Club Brugge | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 26 | 45 |
| 3 | AA Gent | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 25 | 41 |
| 4 | SV Zulte Waregem | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 27 | 33 |
| 5 | KFC Germinal Beerschot Antwerpen | 23 | 10 | 5 | 8 | 29 | 35 | 32 |
| 6 | K. Sint-Truidense VV | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 31 | 32 |
| 7 | KV Kortrijk | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 24 | 31 |
| 8 | KV Mechelen | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 | 40 | 29 |
| 9 | Standard | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | 25 | 29 |
| 10 | KRC Genk | 23 | 6 | 8 | 9 | 27 | 27 | 26 |
| 11 | Cercle Brugge KSV | 23 | 8 | 5 | 10 | 38 | 34 | 23 |
| 12 | KVC Westerlo | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 30 | 21 |
| 13 | R. Charleroi SC | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 34 | 19 |
| 14 | KSV Roeselare | 23 | 4 | 4 | 15 | 27 | 51 | 15 |
| 15 | KSC Lokeren OV | 23 | 5 | 3 | 15 | 25 | 36 | 12 |
| 16 | Mouscron | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 37 | 0 |
24 janvier 2010
| Pos. | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 21 | 16 | 3 | 2 | 43 | 16 | 48 |
| 2 | Brugge | 21 | 13 | 4 | 4 | 39 | 25 | 42 |
| 3 | AA Gent | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 25 | 41 |
| 4 | Zulte Waregem | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 27 | 33 |
| 5 | Germinal Beerschot | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 30 | 32 |
| 6 | Sint-Truiden | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 31 | 32 |
| 7 | Kortrijk | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 24 | 31 |
| 8 | Mechelen | 22 | 9 | 2 | 11 | 28 | 38 | 29 |
| 9 | Standard | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | 25 | 29 |
| 10 | Genk | 23 | 6 | 8 | 9 | 27 | 27 | 26 |
| 11 | Westerlo | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 28 | 21 |
| 12 | Cercle Brugge | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 33 | 20 |
| 13 | Charleroi | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 34 | 19 |
| 14 | Roeselare | 23 | 4 | 4 | 15 | 27 | 51 | 15 |
| 15 | Lokeren | 23 | 5 | 3 | 15 | 25 | 36 | 12 |
| 16 | Mouscron | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 37 | 0 |
17 janvier 2010
| Pos. | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 21 | 16 | 3 | 2 | 43 | 16 | 48 |
| 2 | Brugge | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 23 | 42 |
| 3 | AA Gent | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 25 | 40 |
| 4 | Germinal Beerschot | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 27 | 32 |
| 5 | Sint-Truiden | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 29 | 32 |
| 6 | Zulte Waregem | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 27 | 30 |
| 7 | Mechelen | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | 38 | 28 |
| 8 | Kortrijk | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | 28 |
| 9 | Standard | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 25 | 28 |
| 10 | Genk | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 27 | 23 |
| 11 | Cercle Brugge | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 33 | 20 |
| 12 | Westerlo | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 28 | 20 |
| 13 | Charleroi | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 34 | 19 |
| 14 | Lokeren | 22 | 5 | 3 | 14 | 24 | 32 | 12 |
| 15 | Roeselare | 22 | 3 | 4 | 15 | 23 | 50 | 12 |
| 16 | Mouscron | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 37 | 0 |
Anderlecht a reçu 3 point(s) de pénalité
Brugge a reçu 1 point(s) de pénalité
AA Gent a reçu 1 point(s) de pénalité
Germinal Beerschot a reçu 3 point(s) de pénalité
Zulte Waregem a reçu 3 point(s) de pénalité
Kortrijk a reçu 4 point(s) de pénalité
Standard a reçu 1 point(s) de pénalité
Cercle Brugge a reçu 6 point(s) de pénalité
Westerlo a reçu 3 point(s) de pénalité
Lokeren a reçu 6 point(s) de pénalité
Roeselare a reçu 1 point(s) de pénalité
Mouscron a reçu 23 point(s) de pénalité
30 décembre 2009
| Pos. | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 20 | 15 | 3 | 2 | 39 | 16 | 48 |
| 2 | Brugge | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 23 | 43 |
| 3 | AA Gent | 21 | 12 | 4 | 5 | 42 | 23 | 40 |
| 4 | Germinal Beerschot | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 23 | 35 |
| 5 | Zulte Waregem | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 27 | 33 |
| 6 | Kortrijk | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 22 | 31 |
| 7 | Sint-Truiden | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 28 | 29 |
| 8 | Standard | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 21 | 29 |
| 9 | Mechelen | 20 | 8 | 1 | 11 | 26 | 37 | 25 |
| 10 | Cercle Brugge | 21 | 6 | 5 | 10 | 32 | 32 | 23 |
| 11 | Westerlo | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 28 | 23 |
| 12 | Genk | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 26 | 20 |
| 13 | Charleroi | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 31 | 19 |
| 14 | Lokeren | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 30 | 18 |
| 15 | Roeselare | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 48 | 13 |
| 16 | Mouscron | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 37 | 0 |
21 décembre 2009
| Pos. | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 18 | 14 | 2 | 2 | 35 | 13 | 44 |
| 2 | Brugge | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 21 | 37 |
| 3 | AA Gent | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 21 | 36 |
| 4 | Germinal Beerschot | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 21 | 32 |
| 5 | Zulte Waregem | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 25 | 30 |
| 6 | Kortrijk | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 18 | 28 |
| 7 | Standard | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 19 | 26 |
| 8 | Sint-Truiden | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 26 | 25 |
| 9 | Westerlo | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 27 | 23 |
| 10 | Mouscron | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 32 | 23 |
| 11 | Mechelen | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 32 | 22 |
| 12 | Cercle Brugge | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 30 | 20 |
| 13 | Genk | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 25 | 19 |
| 14 | Charleroi | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 30 | 16 |
| 15 | Lokeren | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 28 | 15 |
| 16 | Roeselare | 19 | 3 | 4 | 12 | 22 | 41 | 13 |
14 décembre 2009
| Pos. | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 18 | 14 | 2 | 2 | 35 | 13 | 44 |
| 2 | Brugge | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 21 | 37 |
| 3 | AA Gent | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 21 | 33 |
| 4 | Germinal Beerschot | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 21 | 32 |
| 5 | Zulte Waregem | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 23 | 29 |
| 6 | Kortrijk | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 17 | 27 |
| 7 | Standard | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 19 | 26 |
| 8 | Mouscron | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 27 | 23 |
| 9 | Mechelen | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 32 | 22 |
| 10 | Sint-Truiden | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 25 | 22 |
| 11 | Westerlo | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 26 | 22 |
| 12 | Genk | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 23 | 18 |
| 13 | Cercle Brugge | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 30 | 17 |
| 14 | Charleroi | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 30 | 16 |
| 15 | Lokeren | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 27 | 15 |
| 16 | Roeselare | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 39 | 13 |






