Classement final
OM Champion 18 ans après… Lyon et Auxerre en Ligue des Champions. Lille et Monpellier en Europa League, le grand perdant est Bordeaux (champion en titre) qui sort bredouille.
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 69 | 36 |
| 2 | Lyon | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 38 |
| 3 | Auxerre | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 42 | 29 |
| 4 | Lille | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 40 |
| 5 | Montpellier | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 40 |
| 6 | Bordeaux | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 40 |
| 7 | Lorient | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 42 |
| 8 | Monaco | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 39 | 45 |
| 9 | Rennes | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 41 |
| 10 | Valenciennes | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 50 |
| 11 | Lens | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 |
| 12 | Nancy | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 53 |
| 13 | Paris Saint-Germain | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 46 |
| 14 | Toulouse | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 36 |
| 15 | Nice | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 57 |
| 16 | Sochaux | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 28 | 52 |
| 17 | Saint-Etienne | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 27 | 45 |
| 18 | Le Mans | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 59 |
| 19 | Boulogne-sur-Mer | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 62 |
| 20 | Grenoble | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 31 | 61 |

