Classement du championnat de Turquie Super Lig de la saison 2008/09
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
| 1 | Beşiktaş JK (C) | 71 | 34 | 5 | +29 |
| 2 | Sivasspor | 66 | 34 | 6 | +27 |
| 3 | Trabzonspor | 65 | 34 | 7 | +21 |
| 4 | Fenerbahçe SK | 61 | 34 | 9 | +23 |
| 5 | Galatasaray SK (T) | 61 | 34 | 9 | +17 |
| 6 | Bursaspor | 58 | 34 | 8 | +10 |
| 7 | Kayserispor | 50 | 34 | 10 | +8 |
| 8 | Gaziantepspor | 47 | 34 | 11 | -2 |
| 9 | Istanbul BB | 42 | 34 | 16 | -8 |
| 10 | Ankaraspor | 41 | 34 | 15 | -3 |
| 11 | Eskişehirspor (P) | 40 | 34 | 14 | -4 |
| 12 | Antalyaspor (P) | 40 | 34 | 14 | -9 |
| 13 | Ankaragücü | 39 | 34 | 17 | -10 |
| 14 | Gençlerbirliği | 38 | 34 | 16 | -8 |
| 15 | Denizlispor | 38 | 34 | 18 | -12 |
| 16 | Konyaspor | 38 | 34 | 16 | -14 |
| 17 | Kocaelispor (P) | 29 | 34 | 21 | -30 |
| 18 | Hacettepe S.K. | 22 | 34 | 22 | -35 |
| Légende : Qualifications et relégations | |
|---|---|
| Ligue des Champions 2009-2010 (Phase de groupes) | |
| Ligue des Champions 2009-2010 (3e tour de qualification pour non-champions) | |
| Ligue Europa 2009-2010 (Tour de barrages) | |
| Ligue Europa 2009-2010 (3e tour de qualification) | |
| Relégation en Bank Asya 1.Lig | |
| (T) : Tenant du titre 2007-2008 (C) : Vainqueurs de la Coupe de Turquie Fortis (P) : Promus en 2007-2008 |
|




