Classement final du championnat de football d’Italie
Serie A
Saison 2008/09
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
| 1 | Inter Milan (T) | 84 | 38 | 4 | +38 |
| 2 | Juventus Turin | 74 | 38 | 6 | +32 |
| 3 | Milan AC | 74 | 38 | 8 | +35 |
| 4 | AC Fiorentina | 68 | 38 | 12 | +15 |
| 5 | Genoa CFC | 68 | 38 | 8 | +17 |
| 6 | AS Rome | 63 | 38 | 11 | +3 |
| 7 | Udinese Calcio | 58 | 38 | 12 | +11 |
| 8 | US Palerme | 57 | 38 | 15 | +7 |
| 9 | Cagliari Calcio | 53 | 38 | 15 | -1 |
| 10 | Lazio Rome (C) | 50 | 38 | 18 | -9 |
| 11 | Atalanta Bergame | 47 | 38 | 17 | -3 |
| 12 | Naples | 46 | 38 | 16 | -3 |
| 13 | Sampdoria Gênes | 46 | 38 | 14 | -3 |
| 14 | AC Sienne | 44 | 38 | 18 | -11 |
| 15 | Calcio Catania | 43 | 38 | 19 | -10 |
| 16 | Chievo Vérone (P) | 38 | 38 | 16 | -14 |
| 17 | Bologne FC (P) | 37 | 38 | 19 | -19 |
| 18 | Torino FC | 34 | 38 | 20 | -24 |
| 19 | Reggina Calcio | 31 | 38 | 19 | -32 |
| 20 | US Lecce (P) | 30 | 38 | 18 | -30 |





