Classement de la saison 2008/09
Coup double du Barça qui a aussi remporté la Champions League
| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelone | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | 70 |
| 2 | Real Madrid | 78 | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | 31 |
| 3 | FC Séville | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | 15 |
| 4 | Atletico Madrid | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | 23 |
| 5 | Villarreal | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | 7 |
| 6 | Valence CF | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | 14 |
| 7 | Deportivo La Corogne | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 1 |
| 8 | Malaga | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | -4 |
| 9 | Real Majorque | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | -7 |
| 10 | Espanyol Barcelone | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 |
| 11 | Almeria | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | -16 |
| 12 | Racing Santander | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | 1 |
| 13 | Athletic Bilbao | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | -15 |
| 14 | Sporting Gijon | 43 | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | -32 |
| 15 | Osasuna | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | -6 |
| 16 | Real Valladolid | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | -12 |
| 17 | Getafe | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | -6 |
| 18 | Betis Séville | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | -7 |
| 19 | Numancia | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | -31 |
| 20 | Recreativo Huelva | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 | -23 |




