Classement final du championnat de football du Portugal de la saison 2008/09
Le FC Porto a conservé son titre lors de cette saison marqué une nouvelle fois par les trois grand club qui se partagent presque la totalité des titres.
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
| 1 | FC Porto (T) (C) | 70 | 30 | 2 | +43 |
| 2 | Sporting Portugal | 66 | 30 | 4 | +25 |
| 3 | Benfica | 59 | 30 | 5 | +21 |
| 4 | CD Nacional | 52 | 30 | 8 | +15 |
| 5 | Sporting Braga | 50 | 30 | 6 | +17 |
| 6 | Leixões SC | 45 | 30 | 9 | -1 |
| 7 | Académica de Coimbra | 39 | 30 | 11 | -4 |
| 8 | Vitoria Guimarães | 38 | 30 | 12 | -4 |
| 9 | CS Marítimo | 37 | 30 | 11 | -1 |
| 10 | Paços de Ferreira | 34 | 30 | 14 | -5 |
| 11 | Estrela da Amadora | 34 | 30 | 12 | -12 |
| 12 | Rio Ave (P) | 30 | 30 | 16 | -15 |
| 13 | Naval 1er Mai | 29 | 30 | 15 | -14 |
| 14 | Vitória Setubal | 26 | 30 | 18 | -25 |
| 15 | CF Belenenses | 24 | 30 | 16 | -24 |
| 16 | CD Trofense (P) | 23 | 30 | 16 | -17 |
| Champion du Portugal et qualification pour la Ligue des Champions 2009-2010 | |
| Qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions 2009-2010 | |
| Qualification pour la Ligue Europa 2009-2010 | |
| Relégation en division 2 | |
| (T) | Tenant du titre |
|---|---|
| (C) | Vainqueur de la Coupe du Portugal |
| (P) | Promu |





