Classement final
Eerste Klasse Belgique Saison 2008/09
Le Standard de Liège est champion après avoir remporter la double confrontation en match de barrage contre Anderlecht.
| 1 | R. Standard de Liège | 34 | 77 |
| 2 | RSC Anderlecht | 34 | 77 |
| 3 | Club Brugge KV | 34 | 59 |
| 4 | KAA Gent | 34 | 59 |
| 5 | SV Zulte Waregem | 34 | 55 |
| 6 | KVC Westerlo | 34 | 52 |
| 7 | KSC Lokeren OV | 34 | 51 |
| 8 | KRC Genk | 34 | 50 |
| 9 | Cercle Brugge KSV | 34 | 47 |
| 10 | KV Mechelen | 34 | 46 |
| 11 | R. Excelsior Mouscron | 34 | 44 |
| 12 | R. Charleroi SC | 34 | 43 |
| 13 | KFC Germinal Beerschot Antwerpen | 34 | 42 |
| 14 | KV Kortrijk | 34 | 38 |
| 15 | FCV Dender EH | 34 | 35 |
| 16 | KSV Roeselare | 34 | 30 |
| 17 | AFC Tubize | 34 | 27 |
| 18 | RAEC Mons | 34 | 19 |




