Classement des buteurs de la Ligues des champions
Avant les huitièmes de finale, Cristiano Ronaldo (Real Madrid) mène au classement avec deux buts de plus que Krasic, Owen et Dzeko.
Le joueur portugais du Real Madrid a marqué plusieurs buts sur coup francs, sa force de frappe et sa précision fond merveille dans cette compétition ou les clubs assurent en défense avant de se ruer à l’attaque.
Vidéo but de C. Ronaldo sur coup franc face au FC Zurich
| Rang | Joueur | Buts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo Real Madrid | 6 | ||
| 2 | Krasic Milos CSKA Moscou | 4 | ||
| - | Owen Michael Manchester United | 4 | ||
| - | Dzeko Edin VfL Wolfsburg | 4 | ||
| 5 | Fabregas Francesc Arsenal | 3 | ||
| - | Dzagoev Alan CSKA Moscou | 3 | ||
| - | Anelka Nicolas Chelsea | 3 | ||
| - | Drogba Didier Chelsea | 3 | ||
| - | Falcao FC Porto | 3 | ||
| - | Hulk FC Porto | 3 | ||
| - | Gilardino Alberto Fiorentina | 3 | ||
| - | Mutu Adrian Fiorentina | 3 | ||
| - | Pjanic Miralem Lyon | 3 | ||
| - | Grafite VfL Wolfsburg | 3 |
But sur coup franc de Ronaldo face à Marseille


