Résultats de la ligue 1 35ème journée
L’Olympique Marseille et les Girondins de Bordeaux sont toujours au coude à coude. Marseille conserve la première place mais grâce, uniquement, a une meilleure différence de buts. Saint-Etienne et Sochaux ont cèdé leur place de relègable à Nantes et Caen grâce à leur victoire, respectivement contre, le Havre et Monaco.
| 12/05/09 | Lyon Makoun 6, 33, Mounier 79 |
3-0 | Nantes |
| 13/05/09 | Auxerre Jelen 36, 73 |
2-0 | Grenoble |
| 13/05/09 | Le Havre Diallo 12, Lo Sambou 18 |
2-4 | St-Etienne Ilan 4, Sall 46, Mirallas 70, Riviere 90 |
| 13/05/09 | Le Mans | 0-1 | PSG Kezman 19 |
| 13/05/09 | Nancy Saifi 27(o), Sami 47 |
2-2 | Lorient Gameiro 53, 82 |
| 13/05/09 | Nice | 0-2 | Marseille Niang 25, Brandao 59 |
| 13/05/09 | Rennes Hansson 60 |
1-0 | Caen |
| 13/05/09 | Sochaux Martin 20, Modesto 46(o), Sverkos 70 |
3-0 | Monaco |
| 13/05/09 | Toulouse | 0-0 | Lille |
| 13/05/09 | Valenciennes Danic 21(p) |
1-2 | Bordeaux Menegazzo 39, Gourcuff 84 |
Classement
| 1 | Olympique de Marseille | 35 | 71 |
| 2 | FC Girondins de Bordeaux | 35 | 71 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 35 | 64 |
| 4 | Paris Saint-Germain FC | 35 | 63 |
| 5 | Toulouse FC | 35 | 59 |
| 6 | LOSC Lille Métropole | 35 | 57 |
| 7 | Stade Rennais FC | 35 | 57 |
| 8 | AJ Auxerre | 35 | 49 |
| 9 | OGC Nice | 35 | 48 |
| 10 | FC Lorient | 35 | 43 |
| 11 | AS Monaco FC | 35 | 43 |
| 12 | Grenoble Foot 38 | 35 | 42 |
| 13 | AS Nancy-Lorraine | 35 | 41 |
| 14 | Valenciennes FC | 35 | 40 |
| 15 | Le Mans UC 72 | 35 | 38 |
| 16 | FC Sochaux-Montbéliard | 35 | 36 |
| 17 | AS Saint-Etienne | 35 | 36 |
| 18 | SM Caen | 35 | 34 |
| 19 | FC Nantes | 35 | 33 |
| 20 | Le Havre AC | 35 | 24 |
Programme de la 36ème journée
Marseille reçois Lyon et Bordeaux reçois Le Mans… Les Girondins devraient obtenir facilement les trois points alors que pour l’OM la tâche sera bien plus ardue. Même si l’OL ne peut plus vraiment espérer un titre de champion le duel sera pour le prestige et aussi pour une place en ligue des Champions (l’OL est menacé par le PSG pour la 3ème place qualificative).
| 16/05/09 | Grenoble | - | Nancy |
| 16/05/09 | St-Etienne | - | Toulouse |
| 16/05/09 | Bordeaux | - | Le Mans |
| 16/05/09 | Lorient | - | Le Havre |
| 16/05/09 | Caen | - | Sochaux |
| 16/05/09 | Monaco | - | Valenciennes |
| 16/05/09 | PSG | - | Auxerre |
| 17/05/09 | Lille | - | Nice |
| 17/05/09 | Nantes | - | Rennes |
| 17/05/09 | Marseille | - | Lyon |
Dernier articles : Girondins de Bordeaux
Articles relatifs
Bet770 (100% de bonus + 1er pari remboursé de 20€)


















