Bordeaux toujours maître de son destin pour remporter le titre, l’OM reste à trois points des Girondins et peut encore nourrire des espoirs en cas de faux pas de bordelais. La dernière journée (programme ci-desous) sera passionnante avec deux cas de figure pour le titre et 4 clubs qui doivent éviter la relégation St-Etienne étant le plus menacé.
| 23/05/09 | Auxerre Jelen 58 |
1-0 | St-Etienne |
| 23/05/09 | Bordeaux Chamakh 34 |
1-0 | Monaco |
| 23/05/09 | Le Havre | 0-1 | Lille Michel Bastos 66 |
| 23/05/09 | Le Mans Le Tallec 80 |
1-1 | Grenoble Akrour 69 |
| 23/05/09 | Lyon Juninho 34(p), Govou 70, Benzema 89 |
3-1 | Caen Savidan 82 |
| 23/05/09 | Nancy N’Guemo 87 |
1-2 | Marseille Macaluso 31(o), Brandao 55 |
| 23/05/09 | Nice | 0-2 | Toulouse Gignac 12, 28 |
| 23/05/09 | Rennes Sow 40, 45, Ekoko 81 |
3-1 | Lorient Vahirua 78 |
| 23/05/09 | Sochaux Erdinc 34, Afolabi 44 |
2-1 | Nantes Bagayoko 60(p) |
| 23/05/09 | Valenciennes Audel 61, Pujol 67 |
2-1 | PSG Kezman 12 |
Classement après cette journée
| 1 | FC Girondins de Bordeaux | 37 | 77 |
| 2 | Olympique de Marseille | 37 | 74 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 37 | 70 |
| 4 | Toulouse FC | 37 | 63 |
| 5 | Paris Saint-Germain FC | 37 | 63 |
| 6 | Stade Rennais FC | 37 | 61 |
| 7 | LOSC Lille Métropole | 37 | 61 |
| 8 | AJ Auxerre | 37 | 55 |
| 9 | OGC Nice | 37 | 49 |
| 10 | FC Lorient | 37 | 44 |
| 11 | Valenciennes FC | 37 | 44 |
| 12 | AS Monaco FC | 37 | 44 |
| 13 | Grenoble Foot 38 | 37 | 44 |
| 14 | AS Nancy-Lorraine | 37 | 42 |
| 15 | FC Sochaux-Montbéliard | 37 | 39 |
| 16 | Le Mans UC 72 | 37 | 39 |
| 17 | SM Caen | 37 | 37 |
| 18 | AS Saint-Etienne | 37 | 37 |
| 19 | FC Nantes | 37 | 34 |
| 20 | Le Havre AC | 37 | 25 |
Dernière journée de la ligue 1 2009
Bordeaux affronte Caen qui doit absolument gagner pour sauver sa peau et Marseille accueil Rennes… St-Etienne doit battre Valenciennes et espérer un faut pas de Caen, Sochaux ou Le Mans pour rester en Ligue 1.
| 30/05/09 | Marseille | - | Rennes |
| 30/05/09 | St-Etienne | - | Valenciennes |
| 30/05/09 | Nice | - | Le Havre |
| 30/05/09 | Lorient | - | Le Mans |
| 30/05/09 | Lille | - | Nancy |
| 30/05/09 | Caen | - | Bordeaux |
| 30/05/09 | Nantes | - | Auxerre |
| 30/05/09 | Toulouse | - | Lyon |
| 30/05/09 | PSG | - | Monaco |
| 30/05/09 | Grenoble | - | Sochaux |
Dernier articles : Girondins de Bordeaux
Articles relatifs
Bet770 (100% de bonus + 1er pari remboursé de 20€)
















