Résultats de la Bundesliga
Le championnat allemand est passionnant depuis le début de l’année il y a beaucoup d’animation à la tête du classement. Lors de la dernière journe, le Hertha Berlin avait pris la tête en battant le grand Bayern de Munich.
Cette fois le Hertha a connu la défaite tout comme le Bayern mais c’est le club de Hambourg (HSV) qui en profite pour prendre la place de leader grâce à une victoire à l’extérieur contre le Bayer Leverkusen. Un changement de leader à trois reprise en trois journée il n’y a rien de tel pour le suspens. Le championnnat semble bien plus ouvert qu’en Italie (domination de l’Inter) et en Espagne (Barcelona confortable premier).
| 20/02/09 | Schalke Kuranyi 20 |
1-1 | Dortmund Zidan 81 |
| 21/02/09 | Energie Iliev 51, Rangelov 90 |
2-1 | Bremen Hugo Almeida 46 |
| 21/02/09 | Mönchengladbach Baumjohann 36, Marin 43, Neuville 83 |
3-2 | Hannover Pinto 53, Schulz 77 |
| 21/02/09 | Karlsruhe | 0-1 | Eintracht Caio 54 |
| 21/02/09 | Wolfsburg Dzeko 72, 84 |
2-1 | Hertha Cicero 62 |
| 21/02/09 | Stuttgart Cacau 26, Gomez 31, 63 |
3-3 | Hoffenheim Ba 24, 45, 67 |
| 21/02/09 | Bayern Van Buyten 84 |
1-2 | Köln Ehret 22, Brosinski 34 |
| 21/02/09 | Arminia Mijatovic 83 |
1-1 | Bochum Klimovicz 30 |
| 22/02/09 | Leverkusen Helmes 29 |
1-2 | Hamburg Jansen 18, 66 |
Classement de la tête du championnat:
23 février
| 1 | Hamburger SV | 21 | 42 |
| 2 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 40 |
| 3 | Hertha BSC Berlin | 21 | 40 |
| 4 | FC Bayern München | 21 | 38 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 36 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 21 | 36 |
| 7 | VfB Stuttgart | 21 | 33 |
| 8 | BV Borussia Dortmund | 21 | 32 |
Au programme de la prochaine journée
Le Hertha a le match le plus simple sur le papier alors que le HSV devra lutter contre Wolfsburg qui vient de battre le club berlinois.
| 27/02/09 | Köln | - | Arminia |
| 28/02/09 | Eintracht | - | Schalke |
| 28/02/09 | Dortmund | - | Hoffenheim |
| 28/02/09 | Hannover | - | Leverkusen |
| 28/02/09 | Bochum | - | Energie |
| 28/02/09 | Hertha | - | Mönchengladbach |
| 01/03/09 | Bremen | - | Bayern |
| 01/03/09 | Hamburg | - | Wolfsburg |
| 01/03/09 | Karlsruhe | - | Stuttgart |
Dernier articles : Allemagne
Articles relatifs
Bet770 (100% de bonus + 1er pari remboursé de 20€)

















