23ème journée
Le championnat français de football est passionnant avec une lutte acharnée pour la première place. Les six premiers ne sont séparés que par 5 points.
Le choc de la journée aura lieu dimanche 8 février entre Marseille et Bordeaux. Bordeaux ne peut pas calculer, les girondins doivent rentrer avec un bon résultat du stade Vélodrome pour rester au cnotact avec les lyonnais qui devra batailler à Nice. Marseille reste sur un échec à Sochaux (défaite 1:0) et aura à coeur de se racheter. Le PSG est embuscade à la 3ème place, une victoire contre Nantes est tout à fait dans leurs cordes et serait une très bonne opération.
1 Olympique Lyonnais 22 43
2 FC Girondins de Bordeaux 22 42
3 Paris Saint-Germain FC 22 39
4 Olympique de Marseille 22 38
5 Stade Rennais FC 22 38
6 Toulouse FC 22 38
Dès que possible sur ces pages:
Vidéo du match Marseille Bordeaux
| 07/02/09 | Le Havre Alassane 90 |
1-0 | Rennes |
| 07/02/09 | Lorient Abriel 59 |
1-1 | Monaco Mollo 22 |
| 07/02/09 | Nancy | 0-2 | Auxerre Hengbart 36, Jelen 50 |
| 07/02/09 | Nantes Abdoun 37(p) |
1-4 | PSG Giuly 12, 49, Luyindula 22, Sessegnon 69 |
| 07/02/09 | St Etienne Gomis 63, Ilan 66, 69 |
3-2 | Caen Ben Khalfallah 2, Savidan 88 |
| 07/02/09 | Toulouse Sissoko 43, Gignac 79 |
2-0 | Le Mans |
| 07/02/09 | Lille Frau 59, Vittek 74, Hazard 88 |
3-2 | Sochaux Pitau 33, Sverkos 41(p) |
Dimanche
| Grenoble | 0-0 | Valenciennes | |
| 08/02/09 | Nice Apam 45 |
1-3 | Lyon Makoun 17, 80, Benzema 26 |
| 08/02/09 | Marseille Chamakh 57(o) |
1-0 | Bordeaux |
Dernier articles : Ligue 1
Articles relatifs
Bet770 (100% de bonus + 1er pari remboursé de 20€)
















