Voici les meilleurs buteurs de la ligue des champions
Avant la deuxième soirée des matches retours de la ligue des champions
Nb: nombre de but
TJ: temps de jeu
Messi prend la tête du classement avec ces deux buts contre le Bayern Munich (Barça-Bayern 4:0), le prodige argentin est en route pour le trophée du ballon d’or 2009, on voit ce trophée revenir à quelqu’un d’autre.
Classement du 8 avril
| Joueur | Nb | TJ | Club |
|---|---|---|---|
| Lionel Messi | 8 | 567′ | Barcelona |
| Steven Gerrard | 7 | 557′ | Liverpool |
| Miroslav Klose | 7 | 654′ | Bayern |
| Lisandro | 6 | 810′ | Porto |
| Thierry Henry | 5 | 543′ | Barcelona |
| Alessandro Del Piero | 5 | 651′ | Juventus |
| Karim Benzema | 5 | 704′ | Lyon |
| Emmanuel Adebayor | 4 | 356′ | Arsenal |
| Dimitar Berbatov | 4 | 374′ | Man. United |
| Jadson | 4 | 394′ | Shakhtar |
| Danny Koevermans | 4 | 408′ | PSV |
| Joseba Llorente | 4 | 413′ | Villarreal |
| Didier Drogba | 4 | 414′ | Chelsea |
25 février
| Steven Gerrard | 7 (buts) | 521′ (temps de jeu) | Liverpool |
| Miroslav Klose | 7 | 676′ | Bayern |
| Lisandro | 6 | 630′ | Porto |
| Lionel Messi | 5 | 387′ | Barcelona |
| Karim Benzema | 5 | 621′ | Lyon |
| Alessandro Del Piero | 5 | 662′ | Juventus |
| Dimitar Berbatov | 4 | 284′ | Man. United |
| Joseba Llorente | 4 | 343′ | Villarreal |
| Danny Koevermans | 4 | 408′ | PSV |
| Jadson | 4 | 432′ | Shakhtar |
| Alberto Gilardino | 4 | 531′ | Fiorentina |
| Vangelis Mantzios | 4 | 532′ | Panathinaikos |
| Emmanuel Adebayor | 3 | 266′ | Arsenal |
| Vincenzo Iaquinta | 3 | 279′ | Juventus |
| Bojan Krkić | 3 | 300′ | Barcelona |
| Didier Drogba | 3 | 334′ | Chelsea |
| Ruud van Nistelrooy | 3 | 352′ | Real Madrid |
| Mirko Vučinić | 3 | 374′ | Roma |
| Matteo Brighi | 3 | 423′ | Roma |
| Maxi Rodríguez | 3 | 442′ | Atlético |
| Wayne Rooney | 3 | 444′ | Man. United |
| Robin van Persie | 3 | 444′ | Arsenal |
| Mamadou Niang | 3 | 446′ | Marseille |
| Sergio Agüero | 3 | 486′ | Atlético |
| Luca Toni | 3 | 507′ | Bayern |
| Giuseppe Rossi | 3 | 527′ | Villarreal |
| Franck Ribéry | 3 | 532′ | Bayern |
| Giorgos Karagounis | 3 | 576′ | Panathinaikos |
| Raúl González | 3 | 626′ | Real Madrid |
Classement buteur Champions League UEFA
Dernier articles : Joueurs
- Série A : L'Inter devra être solide défensivement pour prendre des points à Bari !
- casino770 le meilleur de l'année 2010 ?
- Vidéo Youtube: Humour du football
- Premier League : Les Gunners doivent vaincre pour recoller aux Blues
- Finance: Salaire de Kaka au Real
- Finance: Classement des 20 espoirs (moins de 21 ans) les plus précieux du moment
Articles relatifs
Bet770 (100% de bonus + 1er pari remboursé de 20€)

















