Après 16 journée, Nicolas Anelka est en tête du classement du buteur très relever du championnat anglais, peut être le prochain ballon d’or qui sait ? A coup sur Cristiano Ronaldo ne va pas se laisser faire, de plus les poursuivants ont la classe et les moyen de passer devant le français avec quelques hat trick
… affaire à suivre.
| Joueurs | Equipes | But(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Anelka (FRA) | Chelsea | 13 |
| 2 | Cristiano Ronaldo (POR) | Manchester United | 8 |
| - | Robson de Souza Robinho (BRA) | Manchester City | 8 |
| - | Amr Zaki (EGY) | Wigan Athletic | 8 |
| 5 | Peter Crouch (ENG) | Portsmouth | 7 |
| - | Jermain Defoe (ENG) | Portsmouth | 7 |
| - | Darren Bent (ENG) | Tottenham | 7 |
| - | Robin van Persie (NED) | Arsenal | 7 |
| - | Gabriel Agbonlahor (ENG) | Aston Villa | 7 |
| 10 | Michael Owen (ENG) | Newcastle | 6 |
| - | Djibril Cissé (FRA) | Sunderland | 6 |
| - | Deiberson Geovanni (BRA) | Hull City | 6 |
| - | Emmanuel Adebayor (TOG) | Arsenal | 6 |
| - | Ricardo Fuller (JAM) | Stoke City | 6 |
| - | Stephan Ireland (IRL) | Manchester City | 6 |
| 16 | John Carew (NOR) | Aston Villa | 5 |
| - | Frank Lampard (ENG) | Chelsea | 5 |
| - | Marlon King (ENG) | Hull City | 5 |
| - | Fernando Torres (ESP) | Liverpool | 5 |
| - | Obafemi Martins (NGR) | Newcastle | 5 |
| - | Dirk Kuyt (NED) | Liverpool | 5 |
| 22 | Steven Gerrard (ENG) | Liverpool | 4 |
Dernier articles : Actualité
- Ligue des Champions: Tirage au sort des quarts de finale
- Finance salaire: Les sportifs français les mieux payés
- Ligue des Champions : C'est le tournant de la saison pour Bordeaux !
- Ligue des Champions : Les Sévillans vont devoir retrouver leur efficacité offensive pour passer l'obstacle Russe !
- Championnat de Belgique : Programme de la dernière journée avant les Play-offs
- Calendrier de la 29ème journée de la Ligue 1
Articles relatifs
Bet770 (100% de bonus + 1er pari remboursé de 20€)

















