Journée 3 – 27 novembre 2008
Match nul du PSG, Saint-Etienne fait aussi match nul à Brugge.
| Groupe | |||
|---|---|---|---|
| A | Schalke | 0-2 | Manchester City |
| A | PSG | 2-2 | Real Racing Club |
| B | Galatasaray | 0-1 | Metalist |
| B | Olympiacos | 5-1 | Benfica |
| C | Sampdoria | 1-1 | Stuttgart |
| C | Partizan | 0-1 | Standard |
| D | NEC | 0-1 | Tottenham |
| D | Dinamo Zagreb | 0-1 | Spartak Moskva |
| E | Portsmouth | 2-2 | Milan |
| E | Braga | 2-3 | Wolfsburg |
| F | Žilina | 0-0 | Slavia |
| F | Hamburg | 0-1 | Ajax |
| G | Club Brugge | 1-1 | St Etienne |
| G | Rosenborg | 0-4 | Valencia |
| H | CSKA Moskva | 2-1 | Lech |
| H | Deportivo | 3-0 | Feyenoord |
Dernier articles : -Résultats
- Qualifications Euro 2012 programme et résultats de la 1ère journée
- Europa League résultats des matches de barrage retour
- Ligue 1 3ème journée : résultats et commentaires
- Europa League: Match Lausanne-Moscou 1:1
- Match de barrage de la Ligue des Champions
- Finale de la Ligue des Champions : Victoire de l'Inter

